Схема кормления поросят: рекомендации
Рекомендации по кормлению поросят
Наименования корма | Период кормления | Температура | Расход комбикорма в среднем на одного поросенка кг/день | За весь период в среднем на одного поросенка/кг |
СТАРТ (СК4) крупка | 0-2 месяцев | 18-20 °С | 0,25-0,85 кг | 26,5 кг |
РОСТ (СК5) гранула | 2-4 месяца | 17-19 °С | 0,85-1,55 кг | 72 кг |
ФИНИШ (СК6) гранула | от 40 до 120 кг | 15-17 °С | 1,65-3,5 кг | 154,5 кг |
Потребность питьевой воды (наличие воды - постоянно) | |
Группа животных | Суточное потребление питьевой воды/литры |
Поросята | 1-2 литра |
Отъемыши | 1-5 литра |
Свиньи на доращивании и откорме | 5-10 литра |
Супоросные свиноматки | 12-20 литров |
Лактирующие свиноматки | 25-35 литров |
Скачать рекомендации