Схема кормления кур-несушек: рекомендации
Рекомендации по кормлению несушки
Наименования корма | Возраст несушек | Расход комбикорма в среднем на одну голову гр/день | За весь период на одну голову/день |
ПК-2 СТАРТ (крупка) | 0-7 недель | 10-50 гр | 1,7 кг |
ПК-3 РОСТ (крупка) | 8-20 недель | 50-100 гр | 5,7 кг |
ПК-1 НЕСУШКА (крупка/гранула) | 21 неделя и старше | 100-120 гр | 27,3 кг |
- Используйте комбикорм в сухом виде.
- Установите рядом с комбикормом поилку с чистой водой.
- Соблюдайте гигиену кормления: мойте кормушки и поилки горячей водой, проводите регулярную дезинфекцию в птичнике.
Неделя выращивания | Температура в помещении | Температура под брудером | Относительная влажность воздуха |
Суточные цыплята | 28 °С | 30 °С | 75-77 лк |
1-2 недели | 28-26 °С | 35-30 °С | 65-70 |
2-3 недели | 26-22 °С | 30-26 °С | 65-70 |
4-6 недель | 22-19 °С | - | 65-70 |
7 и старше | 19-17 °С | - | 60-70 |
Только при выдерживании температурного режима можно сохранить хорошее состояние птицы и её производительность. Допустимая температу-ра для разведения несушек — +5...+28 °C, оптимальная — +10...+25 °C. Для её регулирования в курятнике устанавливают термометр.
Скачать рекомендации